【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月瑞风M3销量为670辆,在江汽集团销量中占比71.13%,在MPV销量中排名第35位。

2025年8月,瑞风M3销量同比下降6.03%,环比下降0.45%;最近12个月中,瑞风M3销量在2025年3月达到最高,销量为1014辆。
月份 | 销量 | 占江汽集团份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 670 | 71.13% | 0.62% | 35 |
2025-07 | 673 | 78.53% | 0.62% | 35 |
2025-06 | 689 | 65.00% | 0.64% | 36 |
2025-05 | 621 | 66.85% | 0.58% | 36 |
2025-04 | 640 | 70.72% | 0.59% | 33 |
2025-03 | 1014 | 82.24% | 0.94% | 27 |
2025-02 | 796 | 72.23% | 0.74% | 25 |
2025-01 | 841 | 68.37% | 0.78% | 24 |
2024-12 | 479 | 49.84% | 0.44% | 38 |
2024-11 | 748 | 71.44% | 0.69% | 31 |
2024-10 | 703 | 69.33% | 0.65% | 30 |
2024-09 | 1013 | 77.92% | 0.94% | 27 |
在MPV市场,瑞风M3在2025年8月份的市场份额同比下降了0.08%, 2025年1-8月,瑞风M3的累计销量达到5944辆, 同比下降38.87%, 在MPV销量排名为第35位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞风M3 | 670 | MPV | 35 | 71.13% |
瑞风E3 | 143 | MPV | 48 | 15.18% |
瑞风RF8 PHEV | 102 | MPV | 51 | 10.83% |
瑞风RF8 | 27 | MPV | 60 | 2.87% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞风M3 | 670 | MPV | 35 | 江汽集团 | 71.13% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。