【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都路虎揽胜运动版车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,路虎揽胜运动版目前在售的7款车型暂无优惠,实际成交价格为89.80-218.00万元,详见下表:
| 路虎揽胜运动版 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 360PS S | 89.80万 | 到店面议 | 89.80万 | 询底价 |
| 2025款 400PS Dynamic SE | 99.80万 | 到店面议 | 99.80万 | 询底价 |
| 2025款 400PS Dynamic HSE | 116.00万 | 到店面议 | 116.00万 | 询底价 |
| 2025款 400PS 典范版 | 129.00万 | 到店面议 | 129.00万 | 询底价 |
| 2025款 400PS 藏锋特别版 | 106.80万 | 到店面议 | 106.80万 | 询底价 |
| 2025款 4.4 V8 SV Edition Two | 218.00万 | 到店面议 | 218.00万 | 询底价 |
| 2025款 400PS 蓝焰特别版 | 103.60万 | 到店面议 | 103.60万 | 询底价 |
|
揽胜运动频道:http://www.16888.com/57761/
制表:车界百晓生
|
||||

| 揽胜运动 2025款 400PS 典范版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 3.0T 400马力 L6 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 4946*2047*1820 | 轴距 | 2997 |
| 最大功率 | 294 | 最大扭矩 | 550 |
| 最高车速 | 242 | 网友油耗 | 16.9L (1364人参与) |
| 口碑评分 | 75分 (410人参与) | 同级别车中排名 | 第 101 名 |
周边城市路虎揽胜运动版优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 89.80-218.00万 | 到店面议 | 89.80-218.00万 | 询底价 |
| 德阳 | 89.80-218.00万 | 到店面议 | 95.00-218.00万 | 询底价 |
| 眉山 | 89.80-218.00万 | 到店面议 | 95.00-218.00万 | 询底价 |
成都路虎揽胜运动版与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揽胜运动 | 89.80-218.00万 | 到店面议 | 89.80-218.00万 | 询底价 | |
| 揽胜运动加版 | 89.00-98.00万 |
9.00万
|
80.00-90.00万 | 询底价 | |
| 揽胜运动版新能源 | 136.00-136.00万 | 到店面议 | 136.00-136.00万 | 询底价 | |
| 宝马X6 | 79.99-97.59万 |
21.00万
|
60.99-76.59万 | 询底价 | |
| Cayenne | 91.80-250.80万 |
35.00万
|
65.80-250.80万 | 询底价 | |
| 揽胜 | 141.20-379.50万 | 到店面议 | 141.20-379.50万 | 询底价 | |
| 普拉多 | 44.98-55.98万 |
3.30万
|
41.68-54.68万 | 询底价 | |
| 路虎卫士 | 68.80-215.80万 | 到店面议 | 68.80-215.80万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地路虎(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务








