【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月奥迪A5L销量为3442辆,在一汽-大众奥迪销量中占比8.27%,在中型车销量中排名第24位。
2025年8月,奥迪A5L销量环比增长359.55%;最近12个月中,奥迪A5L销量在2025年8月达到最高,销量为3442辆。
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 3442 | 8.27% | 1.16% | 24 | 
| 2025-07 | 749 | 2.13% | 0.25% | 49 | 
奥迪A5L在中型车的排名较上月上升25个名次。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 奥迪A6L | 12941 | 中大型车 | 2 | 31.08% | 
| 奥迪Q5L | 9505 | SUV | 34 | 22.83% | 
| 奥迪A4L | 5948 | 中型车 | 13 | 14.29% | 
| 奥迪A3 | 5486 | 紧凑型车 | 16 | 13.18% | 
| 奥迪A5L | 3442 | 中型车 | 24 | 8.27% | 
| 奥迪Q3 | 2544 | SUV | 110 | 6.11% | 
| 奥迪Q2L | 998 | SUV | 168 | 2.40% | 
| 奥迪Q5L Sportback | 325 | SUV | 221 | 0.78% | 
| 奥迪Q4 e-tron | 240 | SUV | 233 | 0.58% | 
| 奥迪Q3 Sportback | 208 | SUV | 240 | 0.50% | 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪A5L | 3442 | 中型车 | 24 | 一汽-大众奥迪 | 8.27% | 
| 奔驰C级 | 11951 | 中型车 | 9 | 北京奔驰 | 33.46% | 
| 迈腾 | 16969 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.95% | 
| 蒙迪欧 | 5585 | 中型车 | 14 | 长安福特 | 53.88% | 
| 沃尔沃S60 | 2224 | 中型车 | 32 | 沃尔沃亚太 | 20.33% | 
| 宝马X3 | 7079 | SUV | 44 | 华晨宝马 | 17.98% | 
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。










